📊 Tabulky základních skupin
Skupina A
| Poř. | Tým | Z | V | P | Sety | Gemy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šampi, tomas postup | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5:2 |
| 2. | Němi, střihák postup | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5:3 |
| 3. | Pavlák, kvedlák postup | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 5:4 |
| 4. | Míša, paci postup | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
| 5. | Adam, jindra N. | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 4:5 |
| 6. | Tomáš, osmák | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 3:5 |
| 7. | Šroub, Radim | 1 | 0 | 1 | 0:1 | 2:5 |
📈 Aktuální zápasy a výsledky
🏆 Poslední odehrané zápasy
#15 | Skupina A
Adam, jindra N.
0
Pavlák, kvedlák
1
(4:5, :)
#16 | Skupina A
Tomáš, osmák
0
Němi, střihák
1
(:, 3:5)
⏳ Nejbližší plánované zápasy
#1 | Kolo 1 (Skupina A)
🎾 Míša, paci
vs
🎾 Tomáš, osmák
#2 | Kolo 1 (Skupina A)
🎾 Němi, střihák
vs
🎾 Šroub, Radim